●月例杯 Aクラス
中−東   開催日 平成20年6月29日(日)
      会員名 トータル HDCP ネット
  優勝 木村 建三 様 39 43 82 13.0 69.0
  準優勝 栗林 嘉文 様 39 44 83 13.0 70.0
  3位 長田 守 様 39 39 78 5.0 73.0
  4位 新田 篤実 様 38 40 78 5.0 73.0
  5位 西島 正致 様 42 46 88 15.0 73.0
●月例杯 Aクラス
東−西   開催日 平成20年6月29日(日)
      会員名 西 トータル HDCP ネット
  優勝 梅田 淳一 様 44 40 84 16.0 68.0
  準優勝 青山 勝二 様 42 36 78 8.0 70.0
  3位 雨宮 有治 様 44 42 86 16.0 70.0
  4位 大橋 邦茂 様 40 44 84 12.0 72.0
  5位 中平 直美 様 45 44 89 16.0 73.0
●月例杯 Bクラス
中−東   開催日 平成20年6月22日(日)
      会員名 トータル HDCP ネット
  優勝 石角 啓 様 44 43 87 17.0 70.0
  準優勝 坂上 泰通 様 44 48 92 22.0 70.0
  3位 長谷川 准子 様 49 46 95 24.0 71.0
  4位 野入 重春 様 46 46 92 21.0 71.0
  5位 北口 淳一郎 様 42 52 94 23.0 71.0
●月例杯 Bクラス
東−西   開催日 平成20年6月29日(日)
      会員名 トータル HDCP ネット
  優勝 栗野 康治 様 44 42 86 19.0 67.0
  準優勝 岡田 敏治 様 46 46 92 24.0 68.0
  3位 島田 昇 様 47 42 89 19.0 70.0
  4位 山城 廣行 様 46 42 88 18.0 70.0
  5位 岡本 寛治 様 48 46 94 24.0 70.0
●水無月杯
OUT−IN   開催日 平成20年6月22日(日)
      会員名 OUT IN トータル HDCP ネット
  優勝 藤原 和祥 様 43 46 89 18.9 70.1
  準優勝 山下 隆夫 様 47 50 97 24.3 72.7
  3位 栗林 嘉文 様 42 43 85 11.7 73.3
  4位 西岡 三千代 様 48 39 87 10.8 76.2
  5位 須田 喜代司 様 58 53 111 34.2 76.8
●月例杯 Cクラス
東−西   開催日 平成20年6月15日(日)
      会員名 トータル HDCP ネット
  優勝 水口 靖秋 様 43 43 86 23.4 62.6
  準優勝 山本 正弘 様 46 46 92 23.4 68.6
  3位 中元 住夫 様 47 55 102 33.3 68.7
  4位 酒井 雅也 様 50 45 95 24.3 70.7
  5位 坂本 かおる 様 49 47 96 24.3 71.7
●月例杯 Aクラス
中−東   開催日 平成20年5月18日(日)
      会員名 トータル HDCP ネット
  優勝 小橋 一好 様 38 39 77 10.0 67.0
  準優勝 雨宮 有治 様 42 43 85 16.0 69.0
  3位 植田 豊 様 38 39 77 6.0 71.0
  4位 石川 貴洋 様 41 40 81 8.0 73.0
  5位 長田 耕作 様 40 42 82 9.0 73.0
●月例杯 Aクラス
東−西   開催日 平成20年5月18日(日)
      会員名 西 トータル HDCP ネット
  優勝 小林 信夫 様 41 42 83 15.0 68.0
  準優勝 島田 俊昌 様 39 39 78 9.0 69.0
  3位 大木 滋雄 様 42 43 85 16.0 69.0
  4位 土居 基宏 様 39 42 81 11.0 70.0
  5位 梅田 淳一 様 44 43 87 16.0 71.0
●月例杯 Bクラス
東−西   開催日 平成20年5月11日(日)
      会員名 西 トータル HDCP ネット
  優勝 藤澤 定則 様 45 41 86 18.0 68.0
  準優勝 横山 憲道 様 45 43 88 17.0 71.0
  3位 帆風 洋路 様 43 47 90 19.0 71.0
  4位 水越 久順 様 45 44 89 17.0 72.0
  5位 木村 文彦 様 48 46 94 21.0 73.0
●月例杯 Bクラス
中−東   開催日 平成20年5月11日(日)
      会員名 トータル HDCP ネット
  優勝 湯村 秦彦 様 41 41 82 17.0 65.0
  準優勝 関 一裕 様 41 49 90 22.0 68.0
  3位 村田 孝義 様 49 42 91 20.0 71.0
  4位 則兼 均 様 48 44 92 19.0 73.0
  5位 長谷川 哲 様 49 46 95 22.0 73.0
●あやめ杯
OUT−IN   開催日 平成20年5月9日(金)
      会員名 OUT IN トータル HDCP ネット
  優勝 池上 和子 様 46 47 93 24.3 68.7
  準優勝 仲下 敬子 様 54 42 96 27.0 69.0
  3位 西岡 三千代 様 36 47 83 10.8 72.2
  4位 藤井 泉 様 43 38 81 8.1 72.9
  5位 長谷川 正 様 45 42 87 13.5 73.5
●開場記念杯
西−中−東   開催日 平成20年5月5日(月)
      会員名 西 トータル HDCP ネット
  優勝 近藤 貞義 様 40   42 83 18.0 64.0
  準優勝 小橋 一好 様 37   37 74 9.0 65.0
  3位 山内 昭 様   48 43 91 25.2 65.8
  4位 丸山 義昭 様 45 48 93 26.1 66.9
  5位 坂 栄二 様 46 45   91 23.4 67.6
●月例杯 Cクラス
東−西   開催日 平成20年5月3日(土)
      会員名 西 トータル HDCP ネット
  優勝 丸山 義昭 様 50 44 94 26.1 67.9
  準優勝 外崎 良一 様 43 50 93 24.3 68.7
  3位 久留 健司 様 49 43 92 22.5 69.5
  4位 牧井 靖雄 様 47 47 94 22.5 71.5
  5位 丹後 道彦 様 50 45 95 23.4 71.6
●月例杯 Aクラス
中−東   開催日 平成20年4月27日(日)
      会員名 トータル HDCP ネット
  優勝 朝霧 重実 様 41 42 83 13.5 69.5
  準優勝 栗林 嘉文 様 43 39 82 11.7 70.3
  3位 蓮井 義樹 様 37 34 71 0.0 71.0
  4位 岡本 潤治 様 37 36 73 1.8 71.2
  5位 朝垣 雅文 様 41 41 82 10.8 71.2
●月例杯 Aクラス
東−西   開催日 平成20年4月27日(日)
      会員名 西 トータル HDCP ネット
  優勝 大木 滋雄 様 44 42 86 14.4 71.6
  準優勝 岡崎 裕子 様 42 45 87 14.4 72.6
  3位 吾郷 壽一 様 43 40 83 9.0 74.0
  4位 土居 基宏 様 44 40 84 9.9 74.1
  5位 中島 繁 様 46 40 86 11.7 74.3
●月例杯 Bクラス
中−東   開催日 平成20年4月20日(日)
      会員名 トータル HDCP ネット
  優勝 松浦 道治 様 45 42 87 16.2 70.8
  準優勝 藤原 和祥 様 45 46 91 18.9 72.1
  3位 野入 重春 様 44 47 91 18.9 72.1
  4位 則兼 均 様 46 44 90 17.1 72.9
  5位 川西 敏文 様 43 51 94 19.8 74.2
●月例杯 Bクラス
東−西   開催日 平成20年4月20日(日)
      会員名 西 トータル HDCP ネット
  優勝 酒井 泰則 様 47 44 91 19.8 71.2
  準優勝 横山 誠二 様 47 42 89 16.2 72.8
  3位 山下 奉文 様 48 46 94 18.9 75.1
  4位 北子 理 様 52 42 94 18.0 76.0
  5位 中村 公泰 様 45 49 94 18.0 76.0
●月例杯Cクラス
    開催日 平成20年4月13日(日)
      会員名 西 トータル HDCP ネット
  優勝 中元 住夫 様 52 51 103 33.3 69.7
  準優勝 丹後 道彦 様 50 45 95 23.4 71.6
  3位 山下 隆夫 様 45 51 96 24.3 71.7
  4位 前中 保夫 様 49 50 99 27.0 72.0
  5位 小倉 薫 様 50 49 99 26.1 72.9
●レディース杯
    開催日 平成20年4月6日(日)
      会員名 トータル HDCP ネット
  優勝 岡崎 裕子 様 45 44 89 14.4 74.6
  準優勝 河南 千加子 様 45 47 92 17.1 74.9
  3位 山本 かよ子 様 43 54 97 20.7 76.3
  4位 長谷川 准子 様 50 48 98 21.6 76.4
  5位 中平 直美 様 45 47 92 14.4 77.6
●シニア杯
    開催日 平成20年4月6日(日)
      会員名 トータル HDCP ネット
  優勝 高橋 良文 様 39 41 80 10.8 69.2
  準優勝 平岡 正美 様 38 42 80 9.0 71.0
  3位 浦上 泰昌 様 41 48 89 16.2 72.8
  4位 青山 勝二 様 41 40 81 7.2 73.8
  5位 浜野 緑郎 様 46 39 85 10.8 74.2